Kommunenummeret var 0214 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 29,3 % | 2 379 | 10 | – |
| Høyre | 20,6 % | 1 678 | 7 | – |
| Senterpartiet | 12,3 % | 1 000 | 4 | – |
| Fremskrittspartiet | 10,3 % | 839 | 3 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 7,5 % | 606 | 3 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 7,3 % | 594 | 2 | – |
| Venstre | 6,4 % | 524 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,7 % | 300 | 1 | – |
| Rødt | 2,6 % | 211 | 1 | – |
Blanke stemmer: 61 av 8 192 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Ås (0214) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.