Kommunenummeret var 0235 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 32,7 % | 4 417 | 15 | – |
| Fremskrittspartiet | 29,8 % | 4 022 | 14 | – |
| Høyre | 18,6 % | 2 508 | 8 | – |
| Senterpartiet | 5,1 % | 690 | 2 | – |
| Venstre | 3,9 % | 523 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,6 % | 355 | 1 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,6 % | 352 | 1 | – |
| Alternativ Ullensakerliste | 2,3 % | 315 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti og Rødt | 2,3 % | 312 | 1 | – |
Blanke stemmer: 110 av 13 604 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Ullensaker (0235) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.