Kommunenummeret var 0806 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 34,9 % | 8 109 | 19 | – |
| Høyre | 15,3 % | 3 542 | 9 | – |
| Bypartiet | 13,8 % | 3 212 | 8 | – |
| Fremskrittspartiet | 11,5 % | 2 676 | 6 | – |
| Kristelig Folkeparti | 7,5 % | 1 745 | 4 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 4,0 % | 936 | 2 | – |
| Venstre | 3,5 % | 811 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,5 % | 809 | 2 | – |
| Senterpartiet | 3,0 % | 697 | 2 | – |
| Rødt | 1,6 % | 361 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 1,0 % | 235 | 0 | – |
| Nabolaget bygdeliste | 0,4 % | 82 | 0 | – |
Blanke stemmer: 143 av 23 358 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Skien (0806) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.