Kommunenummeret var 0105 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–60 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 50,5 % | 11 144 | 22 | – |
| Høyre | 15,8 % | 3 495 | 7 | – |
| Fremskrittspartiet | 12,9 % | 2 840 | 6 | – |
| Kristelig Folkeparti | 5,5 % | 1 224 | 2 | – |
| Senterpartiet | 3,7 % | 808 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,2 % | 704 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 2,5 % | 556 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 1,8 % | 387 | 1 | – |
| Venstre | 1,7 % | 372 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 1,4 % | 311 | 0 | – |
| Rødt | 1,0 % | 223 | 0 | – |
Blanke stemmer: 164 av 22 228 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Sarpsborg (0105) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.