Kommunenummeret var 0501 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 45,5 % | 5 620 | 22 | – |
| Høyre | 15,6 % | 1 927 | 7 | – |
| Senterpartiet | 8,3 % | 1 020 | 4 | – |
| Venstre | 7,3 % | 901 | 4 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,6 % | 821 | 3 | – |
| Fremskrittspartiet | 5,1 % | 633 | 2 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 4,1 % | 510 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,2 % | 392 | 2 | – |
| Rødt | 2,9 % | 359 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 1,3 % | 165 | 0 | – |
Blanke stemmer: 61 av 12 409 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lillehammer (0501) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.