Kommunenummeret var 0403 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 34,5 % | 5 408 | 14 | – |
| By- og bygdelista | 27,2 % | 4 262 | 11 | – |
| Høyre | 11,6 % | 1 819 | 5 | – |
| Venstre | 6,2 % | 976 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,3 % | 676 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,4 % | 536 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,2 % | 504 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 3,2 % | 499 | 1 | – |
| Fremskrittspartiet | 3,1 % | 488 | 1 | – |
| Senterpartiet | 2,5 % | 390 | 1 | – |
| Rødt | 0,9 % | 138 | 0 | – |
Blanke stemmer: 89 av 15 785 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Hamar (0403) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.