Kommunenummeret var 1201 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 37,8 % | 49 510 | 26 | – |
| Høyre | 22,1 % | 28 933 | 15 | – |
| Fremskrittspartiet | 8,7 % | 11 428 | 6 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 7,0 % | 9 139 | 5 | – |
| Kristelig Folkeparti | 6,0 % | 7 884 | 4 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,0 % | 7 875 | 4 | – |
| Venstre | 5,5 % | 7 188 | 4 | – |
| Rødt | 2,3 % | 3 045 | 2 | – |
| Senterpartiet | 2,0 % | 2 614 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 0,8 % | 982 | 0 | – |
| Feministisk Initiativ | 0,5 % | 641 | 0 | – |
| Demokratene i Norge | 0,4 % | 573 | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,4 % | 525 | 0 | – |
| Kystpartiet | 0,2 % | 256 | 0 | – |
| Folkemakten | 0,2 % | 253 | 0 | – |
Blanke stemmer: 1 130 av 131 976 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Bergen (1201) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.