Kommunenummeret var 0219 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 45,3 % | 26 175 | 24 | – |
| Arbeiderpartiet | 20,0 % | 11 563 | 10 | – |
| Venstre | 9,7 % | 5 619 | 5 | – |
| Fremskrittspartiet | 7,6 % | 4 404 | 4 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,3 % | 3 629 | 3 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,1 % | 1 788 | 2 | – |
| Pensjonistpartiet | 2,6 % | 1 510 | 1 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,6 % | 1 490 | 1 | – |
| Rødt | 1,4 % | 787 | 1 | – |
| Senterpartiet | 1,2 % | 686 | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,2 % | 127 | 0 | – |
Blanke stemmer: 238 av 58 016 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Bærum (0219) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.