Kommunenummeret var 0906 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 37,8 % | 7 158 | 15 | – |
| Høyre | 18,4 % | 3 484 | 8 | – |
| Fremskrittspartiet | 15,0 % | 2 836 | 6 | – |
| Kristelig Folkeparti | 7,9 % | 1 493 | 3 | – |
| Venstre | 5,5 % | 1 044 | 2 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,8 % | 728 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,6 % | 682 | 1 | – |
| Senterpartiet | 3,2 % | 614 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 3,0 % | 568 | 1 | – |
| Rødt | 0,9 % | 177 | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,9 % | 168 | 0 | – |
Blanke stemmer: 86 av 19 038 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Arendal (0906) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.