Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Kristelig Folkeparti | 28,9 % | 511 | 6 | +2,7 pp |
| Arbeiderpartiet | 20,0 % | 353 | 4 | −2,0 pp |
| Fremskrittspartiet | 14,0 % | 248 | 3 | +5,0 pp |
| Senterpartiet | 13,2 % | 234 | 3 | +1,4 pp |
| Høyre | 10,3 % | 182 | 2 | −1,2 pp |
| Venstre | 10,1 % | 179 | 2 | +3,2 pp |
| Rødt | 3,5 % | 61 | 1 | Ny liste |
Blanke stemmer: 29 av 1 797 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2019.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Sokndal (1111) ↗ · Kommunestyrevalg 2023
Rapport generert 27. november 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.