Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 49,9 % | 1 093 | 12 | −3,6 pp |
| Senterpartiet | 25,2 % | 551 | 6 | −2,4 pp |
| Tverrpolitisk liste | 14,5 % | 317 | 3 | +3,2 pp |
| Høyre | 4,6 % | 100 | 1 | Ny liste |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,2 % | 69 | 1 | −0,8 pp |
| Partiet Sentrum | 2,7 % | 59 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 28 av 2 217 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2019.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Ringebu (3439) ↗ · Kommunestyrevalg 2023
Rapport generert 27. november 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.