Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Kristelig Folkeparti | 27,7 % | 471 | 6 | +9,8 pp |
| Høyre | 22,7 % | 386 | 5 | +3,4 pp |
| Senterpartiet | 19,7 % | 335 | 4 | −2,4 pp |
| Fremskrittspartiet | 14,5 % | 246 | 3 | +0,2 pp |
| Arbeiderpartiet | 14,1 % | 240 | 3 | −6,4 pp |
| Venstre | 1,3 % | 22 | 0 | −4,6 pp |
Blanke stemmer: 28 av 1 728 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2019.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lund (1112) ↗ · Kommunestyrevalg 2023
Rapport generert 27. november 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.