Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 22,4 % | 649 | 4 | −0,6 pp |
| Kristelig Folkeparti | 22,1 % | 639 | 4 | −7,1 pp |
| Fremskrittspartiet | 19,8 % | 573 | 4 | +6,5 pp |
| Senterpartiet | 15,8 % | 458 | 3 | −6,9 pp |
| Konservativt | 8,3 % | 240 | 2 | +4,0 pp |
| Høyre | 7,0 % | 203 | 1 | +1,7 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,5 % | 129 | 1 | Ny liste |
Blanke stemmer: 43 av 2 934 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2019.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Froland (4214) ↗ · Kommunestyrevalg 2023
Rapport generert 27. november 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.