Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 22,2 % | 725 | 5 | +8,9 pp |
| Arbeiderpartiet | 20,2 % | 658 | 5 | −1,7 pp |
| Senterpartiet | 19,2 % | 627 | 5 | +4,3 pp |
| Xtra-lista | 16,9 % | 551 | 4 | Ny liste |
| Venstre | 9,4 % | 306 | 2 | +1,6 pp |
| Kristelig Folkeparti | 4,5 % | 146 | 1 | −1,2 pp |
| Fremskrittspartiet | 4,4 % | 144 | 1 | +0,6 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,2 % | 73 | 0 | −2,5 pp |
| Rødt | 0,9 % | 30 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 16 av 3 276 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Tvedestrand (4213) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.