Kommunenummeret var 5419 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–60 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 51,4 % | 874 | 10 | +10,2 pp |
| Senterpartiet | 19,4 % | 330 | 4 | +12,8 pp |
| Samlingslista | 15,2 % | 258 | 3 | −12,3 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,5 % | 76 | 1 | +0,8 pp |
| Høyre | 4,2 % | 71 | 1 | −6,4 pp |
| Fremskrittspartiet | 2,8 % | 48 | 0 | −3,5 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,6 % | 45 | 0 | −1,6 pp |
Blanke stemmer: 22 av 1 724 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Sørreisa (5419) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.