Kommunenummeret var 5444 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 38,4 % | 1 831 | 11 | −11,8 pp |
| Senterpartiet | 22,5 % | 1 070 | 6 | +3,9 pp |
| Høyre | 15,7 % | 749 | 4 | +2,0 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 9,7 % | 460 | 3 | +4,1 pp |
| Fremskrittspartiet | 4,6 % | 217 | 1 | −0,7 pp |
| Rødt | 4,2 % | 198 | 1 | Ny liste |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,7 % | 174 | 1 | +1,2 pp |
| Venstre | 1,4 % | 67 | 0 | −0,8 pp |
Blanke stemmer: 93 av 4 859 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Sør-Varanger (5444) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.