Kommunenummeret var 5421 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 28,4 % | 1 987 | 13 | – |
| Senterpartiet | 24,0 % | 1 675 | 11 | – |
| Høyre | 16,6 % | 1 162 | 8 | – |
| Senjalista | 11,9 % | 831 | 6 | – |
| Fremskrittspartiet | 6,9 % | 485 | 3 | – |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,2 % | 366 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 3,1 % | 215 | 1 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,5 % | 175 | 1 | – |
| Venstre | 1,3 % | 93 | 0 | – |
Blanke stemmer: 57 av 7 046 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunestyrevalg 2015 er ikke tilgjengelig for denne kommunen.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Senja (5421) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.