Kommunenummeret var 3017 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 37,9 % | 1 392 | 11 | +4,3 pp |
| Senterpartiet | 21,4 % | 786 | 6 | +10,6 pp |
| Arbeiderpartiet | 15,6 % | 573 | 4 | −7,2 pp |
| Fremskrittspartiet | 8,4 % | 310 | 2 | −9,3 pp |
| Kristelig Folkeparti | 6,9 % | 252 | 2 | −1,3 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 5,9 % | 218 | 2 | +2,7 pp |
| Rødt | 1,9 % | 70 | 0 | Ny liste |
| Venstre | 1,9 % | 70 | 0 | −1,7 pp |
Blanke stemmer: 35 av 3 706 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Råde (3017) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.