Kommunenummeret var 3047 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 39,7 % | 2 721 | 14 | −1,2 pp |
| Senterpartiet | 21,5 % | 1 474 | 8 | +5,8 pp |
| Fremskrittspartiet | 13,3 % | 908 | 5 | −1,4 pp |
| Høyre | 10,5 % | 721 | 4 | −2,9 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 4,1 % | 280 | 1 | +1,6 pp |
| Kristelig Folkeparti | 3,1 % | 212 | 1 | ±0,0 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,7 % | 186 | 1 | −0,5 pp |
| Venstre | 2,4 % | 167 | 1 | +0,7 pp |
| Rødt | 1,8 % | 124 | 0 | Ny liste |
| Helsepartiet | 0,9 % | 60 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 86 av 6 939 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Modum (3047) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.