Kommunenummeret var 3029 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 33,6 % | 6 283 | 16 | −9,2 pp |
| Høyre | 25,7 % | 4 805 | 12 | −2,4 pp |
| Fremskrittspartiet | 10,5 % | 1 970 | 5 | +0,3 pp |
| Senterpartiet | 7,4 % | 1 377 | 3 | +6,1 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,3 % | 1 184 | 3 | +3,6 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,3 % | 1 170 | 3 | +2,5 pp |
| Venstre | 4,2 % | 791 | 2 | +0,5 pp |
| Rødt | 3,7 % | 685 | 2 | +2,5 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,2 % | 409 | 1 | −0,9 pp |
Blanke stemmer: 267 av 18 941 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lørenskog (3029) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.