Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 31,2 % | 359 | 5 | −15,2 pp |
| Fremskrittspartiet | 18,4 % | 212 | 3 | +6,1 pp |
| Senterpartiet | 17,3 % | 199 | 3 | Ny liste |
| Høyre | 16,0 % | 184 | 3 | −3,7 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 13,3 % | 153 | 2 | +4,3 pp |
| Venstre | 3,8 % | 44 | 1 | −8,7 pp |
Blanke stemmer: 10 av 1 161 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lødingen (1851) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.