Kommunenummeret var 3011 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 36,0 % | 995 | 7 | +5,3 pp |
| Fremskrittspartiet | 18,2 % | 504 | 4 | −11,0 pp |
| Senterpartiet | 13,0 % | 361 | 3 | +8,0 pp |
| Hvaler Styrbord | 11,0 % | 304 | 2 | Ny liste |
| Høyre | 8,5 % | 235 | 2 | −13,6 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 7,2 % | 200 | 2 | +1,9 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 5,4 % | 150 | 1 | −0,2 pp |
| Helsepartiet | 0,7 % | 18 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 22 av 2 789 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Hvaler (3011) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.