Kommunenummeret var 3042 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 33,7 % | 447 | 6 | +9,0 pp |
| Høyre | 25,6 % | 340 | 5 | +7,4 pp |
| Arbeiderpartiet | 13,2 % | 175 | 2 | −2,5 pp |
| Kristelig Folkeparti | 7,3 % | 97 | 1 | −2,7 pp |
| Hemsedal Bygdeliste | 6,8 % | 90 | 1 | −10,2 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,0 % | 80 | 1 | +1,1 pp |
| Venstre | 3,8 % | 50 | 1 | −1,2 pp |
| Fremskrittspartiet | 3,5 % | 47 | 0 | −0,9 pp |
Blanke stemmer: 7 av 1 333 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Hemsedal (3042) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.