Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 33,1 % | 1 063 | 10 | – |
| Arbeiderpartiet | 31,6 % | 1 015 | 10 | – |
| Halsalista | 11,1 % | 356 | 3 | – |
| Høyre | 9,2 % | 297 | 3 | – |
| Heimlista | 7,9 % | 255 | 3 | – |
| Fremskrittspartiet | 3,5 % | 111 | 1 | – |
| Kristelig Folkeparti | 2,3 % | 74 | 1 | – |
| Venstre | 1,3 % | 41 | 0 | – |
Blanke stemmer: 28 av 3 240 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Kommunestyrevalg 2015 er ikke tilgjengelig for denne kommunen.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Heim (5055) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.