Kommunenummeret var 5402 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 29,9 % | 3 556 | 11 | −7,1 pp |
| Høyre | 17,9 % | 2 132 | 6 | +5,5 pp |
| Senterpartiet | 17,8 % | 2 117 | 6 | +11,3 pp |
| Fremskrittspartiet | 13,2 % | 1 568 | 5 | −8,2 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 6,2 % | 739 | 2 | +3,0 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,9 % | 585 | 2 | +2,6 pp |
| Rødt | 4,0 % | 477 | 1 | +0,7 pp |
| Venstre | 3,6 % | 426 | 1 | −7,6 pp |
| Kristelig Folkeparti | 2,2 % | 257 | 1 | −0,4 pp |
| Liberalistene | 0,3 % | 31 | 0 | Ny liste |
Blanke stemmer: 136 av 12 024 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Harstad (5402) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.