Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 48,7 % | 1 563 | 13 | +6,3 pp |
| Kristelig Folkeparti | 12,9 % | 414 | 4 | −11,2 pp |
| Arbeiderpartiet | 11,5 % | 369 | 3 | +3,2 pp |
| Høyre | 9,2 % | 295 | 2 | +3,1 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 5,8 % | 187 | 2 | +2,3 pp |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 5,0 % | 161 | 1 | +1,5 pp |
| Samfunnsdemokratane | 4,3 % | 138 | 1 | −2,8 pp |
| Venstre | 2,6 % | 83 | 1 | −2,4 pp |
Blanke stemmer: 9 av 3 219 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Gloppen (4650) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.