Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 34,2 % | 493 | 6 | +7,2 pp |
| Senterpartiet | 27,9 % | 402 | 5 | −5,5 pp |
| Arbeiderpartiet | 24,5 % | 353 | 5 | +6,2 pp |
| Venstre | 5,2 % | 75 | 1 | −5,8 pp |
| Kristelig Folkeparti | 3,4 % | 49 | 0 | −1,6 pp |
| Fremskrittspartiet | 2,6 % | 38 | 0 | Ny liste |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 2,2 % | 32 | 0 | −3,2 pp |
Blanke stemmer: 9 av 1 451 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Frosta (5036) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.