Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring fra 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 40,2 % | 1 464 | 9 | +22,5 pp |
| Arbeiderpartiet | 34,1 % | 1 240 | 8 | −5,4 pp |
| Fremskrittspartiet | 9,7 % | 352 | 2 | −0,4 pp |
| Venstre | 7,2 % | 261 | 2 | −3,6 pp |
| Pensjonistpartiet | 4,7 % | 172 | 1 | +0,4 pp |
| Høyre | 4,2 % | 152 | 1 | −3,5 pp |
Blanke stemmer: 48 av 3 689 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Endring er oppgitt i prosentpoeng fra kommunestyrevalget 2015.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Åsnes (3418) ↗ · Kommunestyrevalg 2019
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.