Kommunenummeret var 0901 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 41,3 % | 1 358 | 13 | – |
| Høyre | 17,9 % | 588 | 5 | – |
| Venstre | 16,2 % | 534 | 5 | – |
| Kristelig Folkeparti | 7,4 % | 243 | 2 | – |
| Fremskrittspartiet | 7,1 % | 235 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,4 % | 144 | 1 | – |
| Senterpartiet | 4,1 % | 135 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 1,5 % | 50 | 0 | – |
Blanke stemmer: 12 av 3 299 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Risør (0901) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.