Kommunenummeret var 1426 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–60 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Senterpartiet | 54,1 % | 1 606 | 13 | – |
| Arbeiderpartiet | 25,5 % | 758 | 7 | – |
| Høyre | 7,0 % | 207 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,8 % | 143 | 1 | – |
| Fremskrittspartiet | 3,2 % | 96 | 1 | – |
| Venstre | 3,0 % | 89 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 1,7 % | 50 | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,6 % | 18 | 0 | – |
Blanke stemmer: 4 av 2 971 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Luster (1426) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.