Kommunenummeret var 0926 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 35,5 % | 1 872 | 10 | – |
| Arbeiderpartiet | 23,2 % | 1 222 | 6 | – |
| Kristelig Folkeparti | 9,0 % | 476 | 2 | – |
| Pensjonistpartiet | 9,0 % | 473 | 2 | – |
| Venstre | 8,9 % | 469 | 2 | – |
| Fremskrittspartiet | 5,4 % | 287 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,3 % | 173 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,0 % | 156 | 1 | – |
| Senterpartiet | 2,8 % | 146 | 1 | – |
Blanke stemmer: 18 av 5 292 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Lillesand (0926) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.