Kommunenummeret var 0904 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 25,0 % | 2 347 | 9 | – |
| Kristelig Folkeparti | 18,4 % | 1 728 | 7 | – |
| Høyre | 17,9 % | 1 685 | 6 | – |
| Fremskrittspartiet | 15,3 % | 1 440 | 6 | – |
| Venstre | 9,4 % | 884 | 3 | – |
| Senterpartiet | 5,1 % | 477 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,8 % | 266 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 2,6 % | 242 | 1 | – |
| Partiet De Kristne | 1,1 % | 107 | 0 | – |
| Pensjonistpartiet | 1,1 % | 100 | 0 | – |
| Demokratene i Norge | 0,8 % | 76 | 0 | – |
| Rødt | 0,5 % | 46 | 0 | – |
Blanke stemmer: 64 av 9 462 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Grimstad (0904) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.