Kommunenummeret var 0502 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 42,0 % | 5 505 | 19 | – |
| Høyre | 19,5 % | 2 557 | 9 | – |
| Senterpartiet | 12,1 % | 1 589 | 5 | – |
| Fremskrittspartiet | 4,7 % | 611 | 2 | – |
| Venstre | 4,2 % | 554 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,0 % | 523 | 2 | – |
| Rødt | 3,9 % | 512 | 2 | – |
| Pensjonistpartiet | 3,6 % | 473 | 2 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 3,2 % | 413 | 1 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,8 % | 364 | 1 | – |
Blanke stemmer: 80 av 13 181 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Gjøvik (0502) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.