Kommunenummeret var 0215 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Høyre | 37,0 % | 2 962 | 12 | – |
| Arbeiderpartiet | 22,7 % | 1 821 | 7 | – |
| Venstre | 9,1 % | 732 | 3 | – |
| Fremskrittspartiet | 8,9 % | 710 | 3 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 6,5 % | 523 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,7 % | 377 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 4,3 % | 347 | 1 | – |
| Senterpartiet | 3,5 % | 284 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 3,1 % | 249 | 1 | – |
Blanke stemmer: 55 av 8 060 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Frogn (0215) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.