Kommunenummeret var 0106 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 48,3 % | 15 976 | 26 | – |
| Høyre | 16,4 % | 5 416 | 9 | – |
| Fremskrittspartiet | 13,1 % | 4 332 | 7 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,4 % | 1 462 | 2 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 4,0 % | 1 314 | 2 | – |
| Venstre | 3,1 % | 1 023 | 2 | – |
| Senterpartiet | 2,8 % | 936 | 2 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 2,6 % | 850 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 1,7 % | 559 | 1 | – |
| Bymiljølista | 1,7 % | 558 | 1 | – |
| Rødt | 1,1 % | 380 | 0 | – |
| Partiet De Kristne | 0,7 % | 223 | 0 | – |
| Kystpartiet | 0,2 % | 54 | 0 | – |
Blanke stemmer: 314 av 33 397 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Fredrikstad (0106) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.