Kommunenummeret var 0237 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 32,3 % | 3 089 | 11 | – |
| Høyre | 22,4 % | 2 143 | 8 | – |
| Fremskrittspartiet | 13,8 % | 1 316 | 5 | – |
| Senterpartiet | 13,0 % | 1 246 | 5 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,0 % | 479 | 2 | – |
| Kristelig Folkeparti | 4,1 % | 389 | 1 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 3,9 % | 372 | 1 | – |
| Venstre | 2,9 % | 279 | 1 | – |
| Pensjonistpartiet | 2,6 % | 247 | 1 | – |
Blanke stemmer: 90 av 9 650 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Eidsvoll (0237) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.