Kommunenummeret var 1219 ved dette valget.
Stemmeandel per parti
Skala: 0–50 %. Alle lister vises, sortert etter stemmeandel. Samme data som i tabellen.
| Parti / liste | Andel | Stemmer | Mandater | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 31,2 % | 1 703 | 8 | – |
| Kristelig Folkeparti | 18,7 % | 1 021 | 5 | – |
| Høyre | 16,8 % | 916 | 5 | – |
| Fremskrittspartiet | 8,6 % | 468 | 2 | – |
| Senterpartiet | 7,9 % | 429 | 2 | – |
| Venstre | 6,6 % | 360 | 2 | – |
| Partiet De Kristne | 3,6 % | 197 | 1 | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 2,7 % | 145 | 1 | – |
| Miljøpartiet De Grønne | 2,5 % | 139 | 1 | – |
| Kystpartiet | 1,5 % | 80 | 0 | – |
Blanke stemmer: 31 av 5 489 godkjente stemmesedler, og inngår ikke i partienes prosentgrunnlag. Samlepostene «Andre» er utelatt for å unngå dobbelttelling. Det finnes ikke et tidligere importert valg å sammenligne med.
Kilde: Valgdirektoratet, rapport for Bømlo (1219) ↗ · Kommunestyrevalg 2015
Rapport generert 11. mai 2023 · hentet og maskinelt kontrollert 13. oktober 2026 · prosent avrundet til én desimal.