Economy and elections
Official 2026 reference rates from the European Central Bank (ECB) and a calculated USD/NOK series, set beside the election calendar. This page describes numbers. It does not claim an election caused any move and gives no investment advice.
USD/NOK (calculated by valg.info)
Derived: (NOK per EUR) / (USD per EUR). Not an ECB rate and not a tradable quote.
Latest observation date: October 12, 2026 · Retrieved: 2026-10-13 12:58 UTC. Retrieval time and observation date differ: a rate applies to the day it is dated, not to when we fetched it.
- First10.06612026-01-02
- Last9.56582026-10-12
- Lowest / Highest9.1690 / 10.11552026-05-13 / 2026-01-09
- Change over selection-4.97 %199 observations · Longest gap between observations: 5 days
Observations (199)
| Date | Value | ECB inputs |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 9.5658 | USD/EUR 1.1181 · NOK/EUR 10.6955 |
| 2026-10-09 | 9.5623 | USD/EUR 1.1206 · NOK/EUR 10.7155 |
| 2026-10-08 | 9.5807 | USD/EUR 1.1186 · NOK/EUR 10.717 |
| 2026-10-07 | 9.5840 | USD/EUR 1.1177 · NOK/EUR 10.712 |
| 2026-10-06 | 9.5643 | USD/EUR 1.1269 · NOK/EUR 10.778 |
| 2026-10-05 | 9.6015 | USD/EUR 1.1204 · NOK/EUR 10.7575 |
| 2026-10-02 | 9.6494 | USD/EUR 1.1225 · NOK/EUR 10.8315 |
| 2026-10-01 | 9.6256 | USD/EUR 1.1298 · NOK/EUR 10.875 |
| 2026-09-30 | 9.6006 | USD/EUR 1.1355 · NOK/EUR 10.9015 |
| 2026-09-29 | 9.5760 | USD/EUR 1.1355 · NOK/EUR 10.8735 |
| 2026-09-28 | 9.5069 | USD/EUR 1.1378 · NOK/EUR 10.817 |
| 2026-09-25 | 9.5063 | USD/EUR 1.1403 · NOK/EUR 10.84 |
| 2026-09-24 | 9.4920 | USD/EUR 1.1367 · NOK/EUR 10.7895 |
| 2026-09-23 | 9.4637 | USD/EUR 1.1411 · NOK/EUR 10.799 |
| 2026-09-22 | 9.4225 | USD/EUR 1.1463 · NOK/EUR 10.801 |
| 2026-09-21 | 9.4108 | USD/EUR 1.149 · NOK/EUR 10.813 |
| 2026-09-18 | 9.4324 | USD/EUR 1.146 · NOK/EUR 10.8095 |
| 2026-09-17 | 9.4286 | USD/EUR 1.1481 · NOK/EUR 10.825 |
| 2026-09-16 | 9.3512 | USD/EUR 1.1537 · NOK/EUR 10.7885 |
| 2026-09-15 | 9.3466 | USD/EUR 1.1539 · NOK/EUR 10.785 |
| 2026-09-14 | 9.3213 | USD/EUR 1.1551 · NOK/EUR 10.767 |
| 2026-09-11 | 9.2999 | USD/EUR 1.1592 · NOK/EUR 10.7805 |
| 2026-09-10 | 9.2661 | USD/EUR 1.1616 · NOK/EUR 10.7635 |
| 2026-09-09 | 9.1808 | USD/EUR 1.1652 · NOK/EUR 10.6975 |
| 2026-09-08 | 9.2518 | USD/EUR 1.1614 · NOK/EUR 10.745 |
| 2026-09-07 | 9.2703 | USD/EUR 1.1622 · NOK/EUR 10.774 |
| 2026-09-04 | 9.2957 | USD/EUR 1.1622 · NOK/EUR 10.8035 |
| 2026-09-03 | 9.3037 | USD/EUR 1.1615 · NOK/EUR 10.8063 |
| 2026-09-02 | 9.3358 | USD/EUR 1.1578 · NOK/EUR 10.809 |
| 2026-09-01 | 9.3343 | USD/EUR 1.159 · NOK/EUR 10.8185 |
| 2026-08-31 | 9.3412 | USD/EUR 1.1596 · NOK/EUR 10.832 |
| 2026-08-28 | 9.3271 | USD/EUR 1.1643 · NOK/EUR 10.8595 |
| 2026-08-27 | 9.3405 | USD/EUR 1.1645 · NOK/EUR 10.877 |
| 2026-08-26 | 9.3277 | USD/EUR 1.1669 · NOK/EUR 10.8845 |
| 2026-08-25 | 9.3397 | USD/EUR 1.1662 · NOK/EUR 10.892 |
| 2026-08-24 | 9.3146 | USD/EUR 1.1664 · NOK/EUR 10.8645 |
| 2026-08-21 | 9.2893 | USD/EUR 1.1699 · NOK/EUR 10.8675 |
| 2026-08-20 | 9.3335 | USD/EUR 1.1681 · NOK/EUR 10.9025 |
| 2026-08-19 | 9.4016 | USD/EUR 1.1605 · NOK/EUR 10.9105 |
| 2026-08-18 | 9.4182 | USD/EUR 1.1576 · NOK/EUR 10.9025 |
| 2026-08-17 | 9.4225 | USD/EUR 1.1593 · NOK/EUR 10.9235 |
| 2026-08-14 | 9.4515 | USD/EUR 1.1567 · NOK/EUR 10.9325 |
| 2026-08-13 | 9.5249 | USD/EUR 1.1534 · NOK/EUR 10.986 |
| 2026-08-12 | 9.4725 | USD/EUR 1.1545 · NOK/EUR 10.936 |
| 2026-08-11 | 9.5065 | USD/EUR 1.154 · NOK/EUR 10.9705 |
| 2026-08-10 | 9.5076 | USD/EUR 1.1555 · NOK/EUR 10.986 |
| 2026-08-07 | 9.5145 | USD/EUR 1.1535 · NOK/EUR 10.975 |
| 2026-08-06 | 9.5307 | USD/EUR 1.1542 · NOK/EUR 11.0003 |
| 2026-08-05 | 9.5062 | USD/EUR 1.1554 · NOK/EUR 10.9835 |
| 2026-08-04 | 9.5462 | USD/EUR 1.1515 · NOK/EUR 10.9925 |
| 2026-08-03 | 9.5332 | USD/EUR 1.1535 · NOK/EUR 10.9965 |
| 2026-07-31 | 9.5272 | USD/EUR 1.1485 · NOK/EUR 10.942 |
| 2026-07-30 | 9.5641 | USD/EUR 1.1476 · NOK/EUR 10.9758 |
| 2026-07-29 | 9.6643 | USD/EUR 1.138 · NOK/EUR 10.998 |
| 2026-07-28 | 9.6820 | USD/EUR 1.1367 · NOK/EUR 11.0055 |
| 2026-07-27 | 9.6448 | USD/EUR 1.1389 · NOK/EUR 10.9845 |
| 2026-07-24 | 9.5702 | USD/EUR 1.1377 · NOK/EUR 10.888 |
| 2026-07-23 | 9.6142 | USD/EUR 1.1392 · NOK/EUR 10.9525 |
| 2026-07-22 | 9.5959 | USD/EUR 1.1408 · NOK/EUR 10.947 |
| 2026-07-21 | 9.6225 | USD/EUR 1.1418 · NOK/EUR 10.987 |
| 2026-07-20 | 9.6639 | USD/EUR 1.1426 · NOK/EUR 11.042 |
| 2026-07-17 | 9.6537 | USD/EUR 1.1435 · NOK/EUR 11.039 |
| 2026-07-16 | 9.6486 | USD/EUR 1.1467 · NOK/EUR 11.064 |
| 2026-07-15 | 9.7282 | USD/EUR 1.1406 · NOK/EUR 11.096 |
| 2026-07-14 | 9.7124 | USD/EUR 1.1405 · NOK/EUR 11.077 |
| 2026-07-13 | 9.7685 | USD/EUR 1.1424 · NOK/EUR 11.1595 |
| 2026-07-10 | 9.7537 | USD/EUR 1.143 · NOK/EUR 11.1485 |
| 2026-07-09 | 9.7337 | USD/EUR 1.1435 · NOK/EUR 11.1305 |
| 2026-07-08 | 9.7650 | USD/EUR 1.1404 · NOK/EUR 11.136 |
| 2026-07-07 | 9.8084 | USD/EUR 1.1433 · NOK/EUR 11.214 |
| 2026-07-06 | 9.8414 | USD/EUR 1.1415 · NOK/EUR 11.234 |
| 2026-07-03 | 9.8436 | USD/EUR 1.1448 · NOK/EUR 11.269 |
| 2026-07-02 | 9.9031 | USD/EUR 1.1399 · NOK/EUR 11.2885 |
| 2026-07-01 | 9.9381 | USD/EUR 1.1383 · NOK/EUR 11.3125 |
| 2026-06-30 | 9.9267 | USD/EUR 1.1394 · NOK/EUR 11.3105 |
| 2026-06-29 | 9.9329 | USD/EUR 1.1406 · NOK/EUR 11.3295 |
| 2026-06-26 | 9.9145 | USD/EUR 1.1401 · NOK/EUR 11.3035 |
| 2026-06-25 | 9.8902 | USD/EUR 1.1342 · NOK/EUR 11.2175 |
| 2026-06-24 | 9.8386 | USD/EUR 1.134 · NOK/EUR 11.157 |
| 2026-06-23 | 9.7814 | USD/EUR 1.1392 · NOK/EUR 11.143 |
| 2026-06-22 | 9.6666 | USD/EUR 1.1456 · NOK/EUR 11.074 |
| 2026-06-19 | 9.6839 | USD/EUR 1.1467 · NOK/EUR 11.1045 |
| 2026-06-18 | 9.6894 | USD/EUR 1.1461 · NOK/EUR 11.105 |
| 2026-06-17 | 9.4970 | USD/EUR 1.1591 · NOK/EUR 11.008 |
| 2026-06-16 | 9.5278 | USD/EUR 1.1594 · NOK/EUR 11.0465 |
| 2026-06-15 | 9.5249 | USD/EUR 1.1607 · NOK/EUR 11.0555 |
| 2026-06-12 | 9.5319 | USD/EUR 1.1567 · NOK/EUR 11.0255 |
| 2026-06-11 | 9.5254 | USD/EUR 1.1537 · NOK/EUR 10.9895 |
| 2026-06-10 | 9.4913 | USD/EUR 1.1539 · NOK/EUR 10.952 |
| 2026-06-09 | 9.4483 | USD/EUR 1.1573 · NOK/EUR 10.9345 |
| 2026-06-08 | 9.4597 | USD/EUR 1.154 · NOK/EUR 10.9165 |
| 2026-06-05 | 9.3166 | USD/EUR 1.164 · NOK/EUR 10.8445 |
| 2026-06-04 | 9.3166 | USD/EUR 1.164 · NOK/EUR 10.8445 |
| 2026-06-03 | 9.2935 | USD/EUR 1.1614 · NOK/EUR 10.7935 |
| 2026-06-02 | 9.2712 | USD/EUR 1.1649 · NOK/EUR 10.8 |
| 2026-06-01 | 9.2637 | USD/EUR 1.1646 · NOK/EUR 10.7885 |
| 2026-05-29 | 9.2524 | USD/EUR 1.1644 · NOK/EUR 10.7735 |
| 2026-05-28 | 9.2916 | USD/EUR 1.1617 · NOK/EUR 10.794 |
| 2026-05-27 | 9.2782 | USD/EUR 1.1637 · NOK/EUR 10.797 |
| 2026-05-26 | 9.2591 | USD/EUR 1.1634 · NOK/EUR 10.772 |
| 2026-05-25 | 9.2468 | USD/EUR 1.1643 · NOK/EUR 10.766 |
| 2026-05-22 | 9.2536 | USD/EUR 1.1595 · NOK/EUR 10.7295 |
| 2026-05-21 | 9.2314 | USD/EUR 1.1599 · NOK/EUR 10.7075 |
| 2026-05-20 | 9.2793 | USD/EUR 1.16 · NOK/EUR 10.764 |
| 2026-05-19 | 9.2629 | USD/EUR 1.162 · NOK/EUR 10.7635 |
| 2026-05-18 | 9.2724 | USD/EUR 1.1648 · NOK/EUR 10.8005 |
| 2026-05-15 | 9.3266 | USD/EUR 1.1628 · NOK/EUR 10.845 |
| 2026-05-14 | 9.2275 | USD/EUR 1.1702 · NOK/EUR 10.798 |
| 2026-05-13 | 9.1690 | USD/EUR 1.1715 · NOK/EUR 10.7415 |
| 2026-05-12 | 9.1762 | USD/EUR 1.1738 · NOK/EUR 10.771 |
| 2026-05-11 | 9.2031 | USD/EUR 1.1765 · NOK/EUR 10.8275 |
| 2026-05-08 | 9.2012 | USD/EUR 1.1761 · NOK/EUR 10.8215 |
| 2026-05-07 | 9.2332 | USD/EUR 1.177 · NOK/EUR 10.8675 |
| 2026-05-06 | 9.2654 | USD/EUR 1.1762 · NOK/EUR 10.898 |
| 2026-05-05 | 9.2465 | USD/EUR 1.1686 · NOK/EUR 10.8055 |
| 2026-05-04 | 9.2547 | USD/EUR 1.17 · NOK/EUR 10.828 |
| 2026-04-30 | 9.3252 | USD/EUR 1.1702 · NOK/EUR 10.9123 |
| 2026-04-29 | 9.2790 | USD/EUR 1.1706 · NOK/EUR 10.862 |
| 2026-04-28 | 9.3215 | USD/EUR 1.168 · NOK/EUR 10.8875 |
| 2026-04-27 | 9.2629 | USD/EUR 1.1749 · NOK/EUR 10.883 |
| 2026-04-24 | 9.3515 | USD/EUR 1.1712 · NOK/EUR 10.9525 |
| 2026-04-23 | 9.3321 | USD/EUR 1.1694 · NOK/EUR 10.913 |
| 2026-04-22 | 9.3003 | USD/EUR 1.1733 · NOK/EUR 10.912 |
| 2026-04-21 | 9.3201 | USD/EUR 1.1767 · NOK/EUR 10.967 |
| 2026-04-20 | 9.3321 | USD/EUR 1.176 · NOK/EUR 10.9745 |
| 2026-04-17 | 9.3388 | USD/EUR 1.1797 · NOK/EUR 11.017 |
| 2026-04-16 | 9.3770 | USD/EUR 1.1782 · NOK/EUR 11.048 |
| 2026-04-15 | 9.4397 | USD/EUR 1.178 · NOK/EUR 11.12 |
| 2026-04-14 | 9.4132 | USD/EUR 1.1793 · NOK/EUR 11.101 |
| 2026-04-13 | 9.4985 | USD/EUR 1.1684 · NOK/EUR 11.098 |
| 2026-04-10 | 9.4924 | USD/EUR 1.1711 · NOK/EUR 11.1165 |
| 2026-04-09 | 9.5220 | USD/EUR 1.1685 · NOK/EUR 11.1265 |
| 2026-04-08 | 9.5280 | USD/EUR 1.1706 · NOK/EUR 11.1535 |
| 2026-04-07 | 9.6764 | USD/EUR 1.1557 · NOK/EUR 11.183 |
| 2026-04-02 | 9.7427 | USD/EUR 1.1525 · NOK/EUR 11.2285 |
| 2026-04-01 | 9.6579 | USD/EUR 1.1605 · NOK/EUR 11.208 |
| 2026-03-31 | 9.7517 | USD/EUR 1.1498 · NOK/EUR 11.2125 |
| 2026-03-30 | 9.7510 | USD/EUR 1.1484 · NOK/EUR 11.198 |
| 2026-03-27 | 9.7148 | USD/EUR 1.1517 · NOK/EUR 11.1885 |
| 2026-03-26 | 9.6425 | USD/EUR 1.1539 · NOK/EUR 11.1265 |
| 2026-03-25 | 9.7356 | USD/EUR 1.1592 · NOK/EUR 11.2855 |
| 2026-03-24 | 9.7049 | USD/EUR 1.1572 · NOK/EUR 11.2305 |
| 2026-03-23 | 9.7318 | USD/EUR 1.1596 · NOK/EUR 11.285 |
| 2026-03-20 | 9.5448 | USD/EUR 1.1555 · NOK/EUR 11.029 |
| 2026-03-19 | 9.5709 | USD/EUR 1.1489 · NOK/EUR 10.996 |
| 2026-03-18 | 9.5830 | USD/EUR 1.15 · NOK/EUR 11.0205 |
| 2026-03-17 | 9.6028 | USD/EUR 1.1531 · NOK/EUR 11.073 |
| 2026-03-16 | 9.7134 | USD/EUR 1.1478 · NOK/EUR 11.149 |
| 2026-03-13 | 9.7238 | USD/EUR 1.1476 · NOK/EUR 11.159 |
| 2026-03-12 | 9.6627 | USD/EUR 1.1547 · NOK/EUR 11.1575 |
| 2026-03-11 | 9.6451 | USD/EUR 1.1581 · NOK/EUR 11.17 |
| 2026-03-10 | 9.5756 | USD/EUR 1.1641 · NOK/EUR 11.147 |
| 2026-03-09 | 9.6534 | USD/EUR 1.1555 · NOK/EUR 11.1545 |
| 2026-03-06 | 9.6640 | USD/EUR 1.1561 · NOK/EUR 11.1725 |
| 2026-03-05 | 9.6523 | USD/EUR 1.1618 · NOK/EUR 11.214 |
| 2026-03-04 | 9.6476 | USD/EUR 1.1649 · NOK/EUR 11.2385 |
| 2026-03-03 | 9.6920 | USD/EUR 1.1606 · NOK/EUR 11.2485 |
| 2026-03-02 | 9.5666 | USD/EUR 1.1698 · NOK/EUR 11.191 |
| 2026-02-27 | 9.4947 | USD/EUR 1.1805 · NOK/EUR 11.2085 |
| 2026-02-26 | 9.5590 | USD/EUR 1.1814 · NOK/EUR 11.293 |
| 2026-02-25 | 9.5855 | USD/EUR 1.1784 · NOK/EUR 11.2955 |
| 2026-02-24 | 9.5589 | USD/EUR 1.1777 · NOK/EUR 11.2575 |
| 2026-02-23 | 9.5541 | USD/EUR 1.1784 · NOK/EUR 11.2585 |
| 2026-02-20 | 9.5640 | USD/EUR 1.1767 · NOK/EUR 11.254 |
| 2026-02-19 | 9.5746 | USD/EUR 1.1753 · NOK/EUR 11.253 |
| 2026-02-18 | 9.4795 | USD/EUR 1.1845 · NOK/EUR 11.2285 |
| 2026-02-17 | 9.5396 | USD/EUR 1.1826 · NOK/EUR 11.2815 |
| 2026-02-16 | 9.5036 | USD/EUR 1.1855 · NOK/EUR 11.2665 |
| 2026-02-13 | 9.5481 | USD/EUR 1.1862 · NOK/EUR 11.326 |
| 2026-02-12 | 9.4774 | USD/EUR 1.1874 · NOK/EUR 11.2535 |
| 2026-02-11 | 9.4664 | USD/EUR 1.19 · NOK/EUR 11.265 |
| 2026-02-10 | 9.5103 | USD/EUR 1.1894 · NOK/EUR 11.3115 |
| 2026-02-09 | 9.6155 | USD/EUR 1.1886 · NOK/EUR 11.429 |
| 2026-02-06 | 9.7249 | USD/EUR 1.1794 · NOK/EUR 11.4695 |
| 2026-02-05 | 9.7254 | USD/EUR 1.1798 · NOK/EUR 11.474 |
| 2026-02-04 | 9.6442 | USD/EUR 1.182 · NOK/EUR 11.3995 |
| 2026-02-03 | 9.6788 | USD/EUR 1.1801 · NOK/EUR 11.422 |
| 2026-02-02 | 9.6837 | USD/EUR 1.184 · NOK/EUR 11.4655 |
| 2026-01-30 | 9.5549 | USD/EUR 1.1919 · NOK/EUR 11.3885 |
| 2026-01-29 | 9.5404 | USD/EUR 1.1968 · NOK/EUR 11.418 |
| 2026-01-28 | 9.6234 | USD/EUR 1.1974 · NOK/EUR 11.523 |
| 2026-01-27 | 9.6965 | USD/EUR 1.1929 · NOK/EUR 11.567 |
| 2026-01-26 | 9.8019 | USD/EUR 1.1836 · NOK/EUR 11.6015 |
| 2026-01-23 | 9.8297 | USD/EUR 1.1742 · NOK/EUR 11.542 |
| 2026-01-22 | 9.8889 | USD/EUR 1.1706 · NOK/EUR 11.576 |
| 2026-01-21 | 9.9127 | USD/EUR 1.1739 · NOK/EUR 11.6365 |
| 2026-01-20 | 9.9893 | USD/EUR 1.1728 · NOK/EUR 11.7155 |
| 2026-01-19 | 10.0847 | USD/EUR 1.1631 · NOK/EUR 11.7295 |
| 2026-01-16 | 10.0889 | USD/EUR 1.1617 · NOK/EUR 11.7203 |
| 2026-01-15 | 10.0826 | USD/EUR 1.1624 · NOK/EUR 11.72 |
| 2026-01-14 | 10.0704 | USD/EUR 1.1651 · NOK/EUR 11.733 |
| 2026-01-13 | 10.0875 | USD/EUR 1.1654 · NOK/EUR 11.756 |
| 2026-01-12 | 10.0449 | USD/EUR 1.1692 · NOK/EUR 11.7445 |
| 2026-01-09 | 10.1155 | USD/EUR 1.1642 · NOK/EUR 11.7765 |
| 2026-01-08 | 10.1015 | USD/EUR 1.1675 · NOK/EUR 11.7935 |
| 2026-01-07 | 10.0638 | USD/EUR 1.1684 · NOK/EUR 11.7585 |
| 2026-01-06 | 10.0184 | USD/EUR 1.1707 · NOK/EUR 11.7285 |
| 2026-01-05 | 10.0990 | USD/EUR 1.1664 · NOK/EUR 11.7795 |
| 2026-01-02 | 10.0661 | USD/EUR 1.1721 · NOK/EUR 11.7985 |
U.S. Treasury yields
Daily nominal par yields from the U.S. Treasury. Derived from indicative bid-side quotations; not transactions, bond returns or policy rates.
5.24% · 2026-10-09 · 10 Yr · Change in selected period: 105.00 basis points (2026-01-02–2026-10-09)
Table of selected yield series (195)
| Date | Yield (%) |
|---|---|
| 2026-01-02 | 4.19 |
| 2026-01-05 | 4.17 |
| 2026-01-06 | 4.18 |
| 2026-01-07 | 4.15 |
| 2026-01-08 | 4.19 |
| 2026-01-09 | 4.18 |
| 2026-01-12 | 4.19 |
| 2026-01-13 | 4.18 |
| 2026-01-14 | 4.15 |
| 2026-01-15 | 4.17 |
| 2026-01-16 | 4.24 |
| 2026-01-20 | 4.30 |
| 2026-01-21 | 4.26 |
| 2026-01-22 | 4.26 |
| 2026-01-23 | 4.24 |
| 2026-01-26 | 4.22 |
| 2026-01-27 | 4.24 |
| 2026-01-28 | 4.26 |
| 2026-01-29 | 4.24 |
| 2026-01-30 | 4.26 |
| 2026-02-02 | 4.29 |
| 2026-02-03 | 4.28 |
| 2026-02-04 | 4.29 |
| 2026-02-05 | 4.21 |
| 2026-02-06 | 4.22 |
| 2026-02-09 | 4.22 |
| 2026-02-10 | 4.16 |
| 2026-02-11 | 4.18 |
| 2026-02-12 | 4.09 |
| 2026-02-13 | 4.04 |
| 2026-02-17 | 4.05 |
| 2026-02-18 | 4.09 |
| 2026-02-19 | 4.08 |
| 2026-02-20 | 4.08 |
| 2026-02-23 | 4.03 |
| 2026-02-24 | 4.04 |
| 2026-02-25 | 4.05 |
| 2026-02-26 | 4.02 |
| 2026-02-27 | 3.97 |
| 2026-03-02 | 4.05 |
| 2026-03-03 | 4.06 |
| 2026-03-04 | 4.09 |
| 2026-03-05 | 4.13 |
| 2026-03-06 | 4.15 |
| 2026-03-09 | 4.12 |
| 2026-03-10 | 4.15 |
| 2026-03-11 | 4.21 |
| 2026-03-12 | 4.27 |
| 2026-03-13 | 4.28 |
| 2026-03-16 | 4.23 |
| 2026-03-17 | 4.20 |
| 2026-03-18 | 4.26 |
| 2026-03-19 | 4.25 |
| 2026-03-20 | 4.39 |
| 2026-03-23 | 4.34 |
| 2026-03-24 | 4.39 |
| 2026-03-25 | 4.33 |
| 2026-03-26 | 4.42 |
| 2026-03-27 | 4.44 |
| 2026-03-30 | 4.35 |
| 2026-03-31 | 4.30 |
| 2026-04-01 | 4.33 |
| 2026-04-02 | 4.31 |
| 2026-04-03 | 4.35 |
| 2026-04-06 | 4.34 |
| 2026-04-07 | 4.33 |
| 2026-04-08 | 4.29 |
| 2026-04-09 | 4.29 |
| 2026-04-10 | 4.31 |
| 2026-04-13 | 4.30 |
| 2026-04-14 | 4.26 |
| 2026-04-15 | 4.29 |
| 2026-04-16 | 4.32 |
| 2026-04-17 | 4.26 |
| 2026-04-20 | 4.26 |
| 2026-04-21 | 4.30 |
| 2026-04-22 | 4.30 |
| 2026-04-23 | 4.34 |
| 2026-04-24 | 4.31 |
| 2026-04-27 | 4.35 |
| 2026-04-28 | 4.36 |
| 2026-04-29 | 4.42 |
| 2026-04-30 | 4.40 |
| 2026-05-01 | 4.39 |
| 2026-05-04 | 4.45 |
| 2026-05-05 | 4.43 |
| 2026-05-06 | 4.36 |
| 2026-05-07 | 4.41 |
| 2026-05-08 | 4.38 |
| 2026-05-11 | 4.42 |
| 2026-05-12 | 4.46 |
| 2026-05-13 | 4.46 |
| 2026-05-14 | 4.47 |
| 2026-05-15 | 4.59 |
| 2026-05-18 | 4.61 |
| 2026-05-19 | 4.67 |
| 2026-05-20 | 4.57 |
| 2026-05-21 | 4.57 |
| 2026-05-22 | 4.56 |
| 2026-05-26 | 4.50 |
| 2026-05-27 | 4.48 |
| 2026-05-28 | 4.45 |
| 2026-05-29 | 4.45 |
| 2026-06-01 | 4.47 |
| 2026-06-02 | 4.46 |
| 2026-06-03 | 4.49 |
| 2026-06-04 | 4.47 |
| 2026-06-05 | 4.55 |
| 2026-06-08 | 4.56 |
| 2026-06-09 | 4.53 |
| 2026-06-10 | 4.55 |
| 2026-06-11 | 4.45 |
| 2026-06-12 | 4.48 |
| 2026-06-15 | 4.47 |
| 2026-06-16 | 4.43 |
| 2026-06-17 | 4.49 |
| 2026-06-18 | 4.46 |
| 2026-06-22 | 4.51 |
| 2026-06-23 | 4.50 |
| 2026-06-24 | 4.41 |
| 2026-06-25 | 4.40 |
| 2026-06-26 | 4.38 |
| 2026-06-29 | 4.38 |
| 2026-06-30 | 4.44 |
| 2026-07-01 | 4.48 |
| 2026-07-02 | 4.49 |
| 2026-07-06 | 4.48 |
| 2026-07-07 | 4.55 |
| 2026-07-08 | 4.56 |
| 2026-07-09 | 4.54 |
| 2026-07-10 | 4.56 |
| 2026-07-13 | 4.62 |
| 2026-07-14 | 4.58 |
| 2026-07-15 | 4.55 |
| 2026-07-16 | 4.57 |
| 2026-07-17 | 4.55 |
| 2026-07-20 | 4.60 |
| 2026-07-21 | 4.63 |
| 2026-07-22 | 4.67 |
| 2026-07-23 | 4.71 |
| 2026-07-24 | 4.69 |
| 2026-07-27 | 4.65 |
| 2026-07-28 | 4.61 |
| 2026-07-29 | 4.67 |
| 2026-07-30 | 4.68 |
| 2026-07-31 | 4.75 |
| 2026-08-03 | 4.70 |
| 2026-08-04 | 4.63 |
| 2026-08-05 | 4.63 |
| 2026-08-06 | 4.69 |
| 2026-08-07 | 4.65 |
| 2026-08-10 | 4.72 |
| 2026-08-11 | 4.70 |
| 2026-08-12 | 4.68 |
| 2026-08-13 | 4.63 |
| 2026-08-14 | 4.68 |
| 2026-08-17 | 4.72 |
| 2026-08-18 | 4.71 |
| 2026-08-19 | 4.65 |
| 2026-08-20 | 4.69 |
| 2026-08-21 | 4.74 |
| 2026-08-24 | 4.70 |
| 2026-08-25 | 4.64 |
| 2026-08-26 | 4.66 |
| 2026-08-27 | 4.67 |
| 2026-08-28 | 4.73 |
| 2026-08-31 | 4.75 |
| 2026-09-01 | 4.79 |
| 2026-09-02 | 4.79 |
| 2026-09-03 | 4.77 |
| 2026-09-04 | 4.78 |
| 2026-09-08 | 4.80 |
| 2026-09-09 | 4.83 |
| 2026-09-10 | 4.95 |
| 2026-09-11 | 4.96 |
| 2026-09-14 | 4.97 |
| 2026-09-15 | 5.00 |
| 2026-09-16 | 5.01 |
| 2026-09-17 | 4.94 |
| 2026-09-18 | 5.01 |
| 2026-09-21 | 4.96 |
| 2026-09-22 | 4.96 |
| 2026-09-23 | 5.11 |
| 2026-09-24 | 5.18 |
| 2026-09-25 | 5.17 |
| 2026-09-28 | 5.24 |
| 2026-09-29 | 5.26 |
| 2026-09-30 | 5.29 |
| 2026-10-01 | 5.24 |
| 2026-10-02 | 5.28 |
| 2026-10-05 | 5.31 |
| 2026-10-06 | 5.27 |
| 2026-10-07 | 5.28 |
| 2026-10-08 | 5.22 |
| 2026-10-09 | 5.24 |
— means missing source data, not zero percent.
Yield window around a date
One calendar day before and after the date. Uses the full source year independently of the display range above.
Incomplete window: a source observation is missing at one or both endpoints. No change calculated.
This is a date-window observation, not an estimate of an election’s causal effect. Daily data cannot establish the ordering of news and market moves.
Latest observation: 2026-10-09. Retrieved: 2026-10-13T12:51:53.416904+00:00. A dated snapshot; no live feed. Human review pending. U.S. Treasury ↗ · Source rights ↗
Elections in the calendar
From the election calendar. The date is the last voting day in the election's own calendar, not a time of day.
| Date | Election | Status |
|---|---|---|
| 2025-02-23 | German Bundestag election 2025 | Held |
| 2026-03-24 | Danish Folketing election 2026 | Held |
| 2026-09-13 | Swedish general elections 2026 | Held |
| 2026-10-29 | NTNU Student Elections, autumn 2026 | Upcoming |
| 2026-11-03 | U.S. midterm elections 2026 | Upcoming |
| 2027-04-18 | French presidential election 2027 | Upcoming |
| 2027-09-13 | Norwegian local elections 2027 | Upcoming |
Descriptive before/after window
Start point: 2026-09-08 · 9.2518 (gap to target date 0 days)
End point: 2026-09-18 · 9.4324 (gap to target date 0 days)
Change over selection: 1.95 %
These are two daily observations framing a period. Many factors move exchange rates. An election date does not say when during the day anything happened, and a daily rate cannot capture an intraday reaction. Not an estimate of the election's effect.
Markets: what is delivered
We show figures only when the source is official and reuse is confirmed. No substitute indices and no synthetic numbers.
| Market | Status | Note |
|---|---|---|
| USD/NOK | Delivered | Calculated from two ECB reference rates. Daily, not real time. ECB Data Portal ↗ |
| S&P 500 | Source or licence dependency | Owned by S&P Dow Jones Indices. Reuse requires a licence; none is confirmed. S&P Dow Jones Indices ↗ |
| Nasdaq-100 | Source or licence dependency | A Nasdaq redistribution licence is not confirmed. Nasdaq ↗ |
| Dow Jones Industrial Average | Source or licence dependency | Owned by S&P Dow Jones Indices; licence not confirmed. S&P Dow Jones Indices ↗ |
| Russell 2000 | Source or licence dependency | Owned by FTSE Russell (LSEG); licence not confirmed. FTSE Russell ↗ |
| Brent crude | Source or licence dependency | Exchange prices require a licence. A public statistical series (U.S. EIA) has not been retrieved or assessed. U.S. EIA ↗ |
| Oslo Børs (OSEBX) | Source or licence dependency | Euronext index data requires a reuse licence; not confirmed. Euronext ↗ |
| U.S. Treasury yields | Delivered | 195 daily observations from the U.S. Treasury, latest October 9, 2026. Nominal par yields, not transactions or bond returns. Changes in basis points. U.S. Department of the Treasury ↗ |
| Sector indices | Source or licence dependency | Sector indices are licensed products; no source is confirmed. |
Policy and sectors: background
